Las medidas incluidas son de referencia.
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 52 - 54 | 48 - 50 | 50 - 52 |
M | 54 - 56 | 50 - 52 | 52 - 54 |
L | 58 - 60 | 54 - 56 | 56 - 58 |
XL | 60 - 62 | 56 - 58 | 58 - 60 |
2XL | 62 - 64 | 58 - 60 | 60 - 62 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cuello | Pecho | Cintura | Largo | Manga |
---|---|---|---|---|---|
unico | 16 | 46 - 62* | 28 - 56* | 50 - 52 | 52 |
*Medida en estiramiento
*2 Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cuello | Pecho | Cadera | Largo | Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 13 | 50 | 44 | 62 | 59 |
M | 14 | 52 | 46 | 66 | 60 |
L | 14 | 52 | 48 | 70 | 61 |
XL | 15 | 53 | 50 | 72 | 62 |
2XL | 15 | 55 | 54 | 76 | 64 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cuello | Pecho | Cadera | Largo | Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 13 | 50 | 44 | 62 | 59 |
M | 14 | 52 | 46 | 66 | 60 |
L | 14 | 52 | 48 | 70 | 61 |
XL | 15 | 53 | 50 | 72 | 62 |
2XL | 15 | 55 | 54 | 76 | 64 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cuello | Pecho | Cadera | Largo | Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 12 | 45 | 42 | 70 | 58 |
M | 12 | 48 | 44 | 72 | 58 |
L | 13 | 50 | 45 | 74 | 59 |
XL | 14 | 52 | 46 | 76 | 60 |
2XL | 15 | 54 | 50 | 78 | 60 |
3XL | 15 | 56 | 52 | 82 | 62 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
IMPORTANTE: EL SWEATER ES ELASTIZADO, CONFECCIONADO PARA AJUSTARSE A PECHO Y BRAZOS
considerar que un "S" del Slim Fit, puede vestirlo un "M" o "L" ya que cede, pero quedará más al cuerpo aún.
Talle | Cuello | Pecho | Cadera | Largo |
Manga (cuello a puño) |
---|---|---|---|---|---|
S | 10-12 | 42-46 | 40-44 | 62-64 | 68-70 |
M | 10-12 | 44-48 | 42-46 | 64-66 | 70-72 |
L | 12-14 | 46-50 | 44-48 | 70-78 | 74-76 |
XL | 12-14 | 48-52 | 44-48 | 72-78 | 76-78 |
2XL | 14-16 | 50-56 | 46-52 | 74-80 | 78-80 |
3XL | 14-16 | 54-54 | 50-54 | 76-84 | 78-80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.